Каталог оборудования. HYDRONOVA: Streamline
| Модель с одной кнопкой управления (1 продукт, низкое давление, различная пропускная способность рабочего раствора, выборконцентрации рабочего раствора). |
| Предотврашение обратного тока | Количество продукта | Достигаемый уровень смешивания | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Air Gap | E-Gap | 4 л/мин | 14 л/мин | 4 л/мин H2O:препарат | 14 л/мин H2O:препарат |
| 832 GBA-2 | 8321 GB | 1 | 3:1 до 125:1 | ||
| 835 GBA-2 | 8351 GB | 1 | 3:1 до 350:1 | ||
| Модель с двумя кнопками управления (2 продукта, низкое давление, выбор расхода рабочего раствора и уровня концентрации для каждого препарата). |
| Предотврашение обратного тока | Количество продукта | Достигаемый уровень смешивания | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Air Gap | E-Gap | 4 л/мин | 14 л/мин | 4 л/мин H2O:препарат | 14 л/мин H2O:препарат |
| 842 GBA-2 | 8421 GB | 2 | 3:1 до 125:1 | ||
| 845 GBA-2 | 8451 GB | 2 | 3:1 до 350:1 | ||
| 847 GBA-2 | 8471 GB | 1 | 1 | 3:1 до 125:1 | 3:1 до 350:1 |
| Модель с тремя кнопками управления (3 продукта, низкое давление, различная пропускная способность рабочего раствора, выбор концентрации для каждого препарата). |
| Предотврашение обратного тока | Количество продукта | Достигаемый уровень смешивания | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Air Gap | E-Gap | 4 л/мин | 14 л/мин | 4 л/мин H2O:препарат | 14 л/мин H2O:препарат |
| 852 GBA-2 | 8521 GB | 3 | 3:1 до 125:1 | ||
| 855 GBA-2 | 8551 GB | 3 | 3:1 до 350:1 | ||
| 857 GBA-2 | 8571 GB | 1 | 2 | 3:1 до 125:1 | 3:1 до 350:1 |
| 859 GBA-2 | 8591 GB | 2 | 1 | 3:1 до 125:1 | 3:1 до 350:1 |
| Модель с 4 возможностями управления (до 4 продуктов, низкое давление, различная пропускная способность рабочего раствора, выбор концентрации для каждого препарата). |
| Предотврашение обратного тока | Количество продукта | Достигаемый уровень смешивания | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Air Gap | E-Gap | 4 л/мин | 14 л/мин | 4 л/мин H2O:препарат | 14 л/мин H2O:препарат |
| 861 GBA-2 | 8611 GB | 4 | 3:1 до 125:1 | ||
| 862 GBA-2 | 8621 GB | 1 | 3 | 3:1 до 125:1 | 3:1 до 350:1 |
| 863 GBA-2 | 8631 GB | 2 | 2 | 3:1 до 125:1 | 3:1 до 350:1 |
| 868 GBA-2 | 8681 GB | 3 | 1 | 3:1 до 125:1 | 3:1 до 350:1 |
| 869 GBA-2 | 8691 GB | 4 | 3:1 до 350:1 | ||











